Zahlen & Fakten
Die Gemeinde Tiefenort liegt an der Werra zwischen den nördlichen Ausläufern der Rhön und dem westlichen Teil des Thüringer Waldes. Zur erfüllenden Gemeinde Tiefenort gehört die Gemeinde Frauensee.
Basisdaten
| Bundesland: | Thüringen | |
| Landkreis: | Wartburgkreis | |
| Höhe: | 240m ü. NN | |
| Fläche: | 34,72 km² | |
| Einwohner: | 4161 (Stand: 31.Dezember 2008) | 2.102 Männer / 2.059 Frauen |
| Bevölkerungsdichte: | 120 Einwohner je km² | |
| Postleitzahl: | 36469 | |
| Vorwahl: | 03695 | |
| Gemeindeschlüssel: | 16063075 | |
| Gemeindegliederung: | 6 Ortsteile | |
| Bürgermeister: | Hans-Georg Hüther (CDU) |
Lage der Gemeinde im Wartburgkreis
